GIẢI PHÁP TRÔNG GIỮ XE BẰNG THẺ TỪ
CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GIỮ XE
(CAR PARKING)
- Các yêu cầu chung
- Các yêu cầu về giải pháp và hạ tầng:
- Tư vấn giải pháp tổ chức và phân luồng giao thông xung quanh khu vực trông giữ xe và trong khuôn viên tòa nhà (theo bản vẽ mặt bằng đính kèm)
- Vị trí khu vực đặt hệ thống quản lý trông giữ xe
Bản vẽ tổng thể bố trí vị trí kiểm soát xe
Bản vẽ chi tiết cổng kiểm soát xe
Bản vẽ cho tiết kiểm soát vị trí oto.
- Hệ thống đầu báo cảm ứng tại từng vị trí đỗ ô tô
- Hệ thống bảng biển cảnh báo/hướng dẫn số slot còn trống, hướng di chuyển, nhiệt độ
- Thiết bị cấp thẻ gửi xe từng lần tự động.
- Các yêu cầu về công năng sử dụng
- Mỗi thẻ được đăng ký tối thiểu 2 biển số xe
- Với Ô tô, hỗ trợ 2 options: Quét thẻ và tự động nhận diện theo Biển kiểm soát xe để mở barrier; Cho phép phân quyền tới từng thẻ: kiểm soát bằng thẻ + BKS hay chỉ kiểm soát bằng BKS khi lưu thông qua chốt barrier. Tỉ lệ nhận dạng 100%
- Với xe máy, quẹt thẻ và kết hợp đối chiếu tự động BKS xe lúc vào và lúc ra. Cho phép người dùng so sánh hình ảnh tổng quan cả người và xe lúc vào và lúc ra. Tỉ lệ nhận dạng 98%.
- Tính năng thẻ trả phí ra vào theo lần
- Tự động quét message từ Queue
- Các yêu cầu về hệ thống
- Hệ thống kiểm soát dữ liệu Client – Server
- Login phân quyền
- Hỗ trợ tính năng phân quyền quản lý theo cấp Quản lý – Người dùng
- Đầu đọc thẻ đọc được các loại thẻ từ
- Quản lý dữ liệu trên server máy chủ và máy tính kiểm soát vào ra.
- Bộ lưu điện cho hệ thống đạt 30 phút.
- Dữ liệu lưu 60 ngày, phân tích, chiết xuất dữ liệu qua biển số.
- Vé tháng quá 30 ngày không sử dụng thì tự động xóa thông tin.
- Chế độ tìm kiến chi tiết dữ liệu xe theo biển số, tên công ty, mã nhân viên (nếu là vé tháng) theo ngày/theo tháng.
- Báo cáo tổng hợp dữ liệu vào/ ra theo giờ/ngày/tháng (có đồ thị theo giờ). Báo cáo và có cảnh báo các xe có vé tháng dùng vé lượt vượt quá ngày theo quy định trên một tháng theo yêu cầu. Ví dụ như vượt quá 10 ngày/ tháng sẽ có cảnh báo trên màn hình, với mỗi xe có bao nhiêu ngày dùng vé lượt và bao nhiêu ngày dùng vé tháng với xe có đăng ký vé tháng. Cảnh báo biển số xe lạ ra vào bãi vượt quá ngày quy định.
- Chế độ tìm kiến chi tiết dữ liệu xe theo biển số, tên công ty, mã nhân viên (nếu là vé tháng) theo ngày/theo tháng.
- Phần cứng yêu cầu bắt buộc
- Barrie và module điều khiển nhập khẩu nguyên chiếc, kết nối RS 232(hai dây), động cơ điều khiển servo
- Danh mục thiết bị và dự toán
- NCC lên danh mục thiết bị và báo giá dự toán sơn bộ
- Các Modun sẽ triển khai bao gồm:
- Các Modun chức năng(bổ sung thêm các tính năng phần trên):
Stt | Nhóm | Tên modul chức năng | Action |
Báo cáo | |||
1 | Xe trong bãi hiện tại theo từng đơn vị/khách thuê | 1. Xuất Excel
2. Xóa sự kiện |
|
2 | Tổng hợp xe trong bãi tại thời điểm bất kỳ theo từng đơn vị/khách thuê | 1. Xuất Excel | |
3 | Chi tiết xe trong bãi tại thời điểm bất kỳ | 1. Xuất Excel | |
4 | Xe ra khỏi bãi trong một khoảng thời gian | 1. Xuất Excel
2. Xóa sự kiện |
|
5 | Xe vào bãi | ||
6 | Chi tiết thu tiền thẻ lượt | 1. Xuất Excel | |
7 | Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo nhóm thẻ | 1. Xuất Excel | |
8 | Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo làn đường | 1. Xuất Excel | |
9 | Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo người dùng | 1. Xuất Excel | |
10 | Chi tiết thu tiền thẻ tháng | 1. Xuất Excel | |
11 | Tổng hợp thu tiền thẻ tháng theo nhóm thẻ | 1. Xuất Excel | |
12 | Tổng hợp thu tiền thẻ tháng theo nhóm khách hàng | 1. Xuất Excel | |
13 | Tổng hợp thu tiền thẻ lượt theo người dùng | 1. Xuất Excel | |
14 | Báo cáo lượt xe ra vào miễn phí hoàn toàn | 1. Xuất Excel | |
15 | Báo cáo Lượt xe ra vào miễn phí một phần | 1. Xuất Excel | |
16 | Báo cáo thời hạn thẻ | 1. Xuất Excel | |
17 | Báo cáo chi tiết xử lý thẻ | 1. Xuất Excel | |
18 | Báo cáo tổng hợp xử lý | 1. Xuất Excel | |
19 | Báo cáo sự kiện cảnh báo | 1. Xuất Excel | |
20 | Báo cáo mật độ/lưu lượng xe ra vào theo giờ (có minh họa bằng đồ thị) | 1. Xuất Excel | |
21 | Báo cáo cảnh báo các xe có vé tháng nhưng sử dụng vé lượt từ 10 ngày trở lên trong tháng | ||
22 | Báo cáo tổng hợp số lượng xe đăng ký theo từng khách thuê | ||
23 | Báo cáo chi tiết danh sách xe đăng ký theo từng khách thuê | ||
24 | Báo cáo số lượng và tần suất gửi của xe gửi vé ngày theo kỳ | ||
25 | Báo cáo thống kê năng suất bãi xe theo kỳ, theo loại xe | ||
26 | Báo cáo số lượng xe tăng mới theo kỳ, theo khách thuê | ||
27 | Báo cáo tổng hợp so sánh số lượng xe đăng ký vs số lượng xe thực tế gửi theo từng khách thuê, theo kỳ | ||
28 | Báo cáo chi tiết số lượng xe đăng ký nhưng không gửi theo từng khách thuê, theo kỳ | ||
Quản lý thẻ | |||
20 | Danh sách thẻ | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Xuất Excel | |||
5. Nhập Excel | |||
6. Khóa thẻ | |||
7. Mở khóa thẻ | |||
8. Xóa không điều kiện | |||
9. Tìm kiểm theo mã thẻ/biển số | |||
21 | Gia hạn mới | ||
22 | Danh sách gia hạn thẻ | ||
1. Xuất Excel | |||
23 | Kích hoạt thẻ | ||
Quản lý khách hàng | |||
24 | Danh sách khách hàng | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Báo cáo danh mục khách hàng | |||
Danh mục | |||
25 | Nhóm thẻ | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
26 | Nhóm khách hàng | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
27 | Phí thuê bao | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
28 | Biển số đen | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
Cài đặt thiết bị | |||
29 | Cổng | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Báo cáo danh mục cổng | |||
30 | Máy tính | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Báo cáo danh mục máy trạm | |||
31 | Cameras | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
32 | Bộ điều khiển | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
33 | Làn vào/ra | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
34 | Led hiển thị | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Báo cáo trạng thái hệ thống led | |||
Hệ thống | |||
35 | Người dùng | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
36 | Vai trò quyền hạn | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
4. Báo cáo danh sách người dùng và phân quyền | |||
37 | Danh mục hệ thống | ||
1. Thêm mới | |||
2. Cập nhật | |||
3. Xóa | |||
38 | Tham số hệ thống | ||
1. Update | |||
39 | Nhật ký hệ thống | 1. Log activities theo người dùng |
0 Bình luận